19 años sin conseguir un salario mínimo, ni digno, ni razonable, ni coherente con los resultados obtenidos.
Lo que mas llama la atención es que reivindicabais una subida del 3 % (nosotrxs 340 euros mínimo, o bien homologación con las tablas salariales y demás condiciones del personal laboral) y seconsiguió un 4 % y hasta el 5,2 % si los Presupuestos Generales del Estado para 2019 lo permiten.
¿Un caso sin precedentes en la negociación colectiva?,
Que se reivindique una subida de un 3 % y se consiga un 4 % (IPC+0,6 %) e incluso hasta un 5,2 % (IPC+1,8). ¿O es otra cosa?.
Reivindicaciones aceptadas: 9 de 18, resaltando que todo lo sustancial del convenio, se aceptó, nos vemos obligados a algo que no nos gusta, a hacer de profetas del pasado,¿veis? Ya lo decíamosnosotrxs, no se reivindicaba adecuadamente. Es por eso que en febrero de 2017 propusimos un convenio diferente, el cual seguimos reivindicando.
La subida del salario se ha conseguido mantener en la media de subida de los 16 años anteriores IPC+0,6 (recordamos que partimos de 109.000 pesetas, o 654 euros/mes del año 2000-2001).
QUÉ SE REIVINDICABA | QUÉ SE CONSIGUIÓ | CONSEGUIDO | |||
1 | VIGENCIA | 1 año y ampliable | SI | ||
2 | RETRIBUCIONES (IPC= 3,4 %, 2017+18+19) | incremento del 3% | 4% (+1,2%=5,2%)* | SUPERADO | |
3 | JORNADA | 1672 | 1672 | SI | |
4 | MODIFICACION ARICULO 10 e) | 5 DIAS | 5 DIAS | SI | |
5 | INCLUSION DE ARTÍCULO OBRE LICENCIAS SIN SUELDO | INCLUSIÓN | NADA | NO | |
6 | MODIFICAR ARTÍCULO 10 j) | ||||
7 | DIAS DE ASUNTOS PROPIOS | 1 | 0 | NO | |
LIBRE ELECCION DE FECHA | SI | ||||
A LA LEGISLACION VIGENTE | SI | ||||
8 | MODIFICAR ARTICULO 12) | NO | |||
9 | MODIFICAR EL ARTÍCULO 15-3 | SI | |||
10 | SEGURO ACCIDENTES | SI | |||
11 | RECLASIFICACION CATEGORÍAS Y ÁREAS FUNCIONALES | SÍ | |||
12 | ASCENSOS POR ANTIGUEDAD | NO | |||
13 | CLAUSULA DE SUBROGACION | NO | |||
14 | ACOGERSE A JUBILACION | LO LEGISLADO | SI | ||
15 | CUBRIR VACANTES POR JUBILACION (CORTAR LA EXTERNALIZACAIÓN DE LA PLANTILLA APROVECHANDO LAS JUBILACIONES | NO | |||
16 | CREACION DE UN PLUS PARA EL PERSONAL DE LA ETAP | NO | |||
17 | DIA DE RECONOCIMIENTO MÉDICO LIBRE | NO | |||
18 | DERECHO DE RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO EN LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA | NO |
Sección Sindical de la CGT en Emafesa-Ferrol